海洋调查方案模板(海洋调查方法ppt)

海洋技术报告ppt模板下载
海洋调查方案模板

一、调查目的

1.了解海洋生物多样性及其分布情况
2. 研究海洋环境问题及其影响
3. 探索海洋资源的有效利用
4. 为海洋保护提供决策依据

二、调查对象

1.中国沿海地区
2. 太平洋地区
3. 南极洲

三、调查时间 2022年5月1日至2022年6月30日

四、调查方法

1.海上观察
2. 海底调查
3. 数据收集
4. 数据分析
5. 撰写报告 五、调查内容

1.海洋生物多样性调查 1.1 鱼类 1.2 贝类 1.3 软体动物 1.4 无脊椎动物 1.5 海洋生物群落
2. 海洋环境问题调查 2.1 海洋污染 2.2 海洋酸化 2.3 海洋暖化 2.4 海洋富营养化
3. 海洋资源调查 3.1 海洋矿产 3.2 海洋生物药物 3.3 海洋生物能源 六、调查结果

1.海洋生物多样性 1.1 鱼类:共200种,其中有30种为我国特有 1.2 贝类:共100种,其中有20种为我国特有 1.3 软体动物:共500种,其中有100种为我国特有 1.4 无脊椎动物:共1500种,其中有200种为我国特有 1.5 海洋生物群落:共2000种,其中有300种为我国特有
2. 海洋环境问题 2.1 海洋污染:共2000处,其中有100处为我国特有 2.2 海洋酸化:共100处,其中有50处为我国特有 2.3 海洋暖化:共20处,其中有10处为我国特有 2.4 海洋富营养化:共50处,其中有20处为我国特有
3. 海洋资源调查 3.1 海洋矿产:共200处,其中有100处为我国特有 3.2 海洋生物药物:共50种,其中有20种为我国特有 3.3 海洋生物能源:共20种,其中有10种为我国特有 七、结论

1.海洋生物多样性丰富,种类繁多,其中有大量我国特有物种
2. 海洋环境问题严重,需加强保护
3. 海洋资源丰富,具有很大的开发潜力
4. 为保护海洋生物多样性,加强海洋环境治理,合理开发利用海洋资源已成为当务之急 海洋微塑料污染现状及调查研究解决方案

本文内容来自互联网,若需转载请注明:https://www.6688815.com/1/9255.html