配股方案模板(配股案例)

多家公司公布配股预案后股价调整 还有一大波配股计划在路上 名单
配股方案模板

一、公司背景

1.公司名称:_______________________
2. 公司成立时间:_______________________
3. 股票类型:_______________________
4. 股票代码:_______________________
5. 目前市值:_______________________

二、配股方案

1.配股比例:_______________________
2. 每股配股价:_______________________
3. 配股总数:_______________________
4. 募集资金用途:_______________________
5. 发行日期:_______________________ 6. 股权结构:_______________________

三、财务分析

1.公司近三年财务数据 | 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入

(万元) | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 净利润

(万元) | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 总资产

(万元) | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 总负债

(万元) | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 净资产

(万元) | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 市值

(万元) | _______________________ | _______________________ | _______________________ |
2. 公司盈利能力分析 | 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | | --- | --- | --- | --- | | 毛利率 | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 净利率 | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 总资产收益率 | _______________________ | _______________________ | _______________________ | | 净利润收益率 | _______________________ | _______________________ | _______________________ |

四、行业分析

1.行业现状:_______________________
2. 行业前景:_______________________ 五、风险因素

1.面临的风险:_______________________
2. 风险控制措施:_______________________ 六、结论

1.配股方案对公司的影响:_______________________
2. 配股方案的实施对公司长期发展的意义:_______________________
3. 投 配股审核速度加快 如何逃脱 逢配必跌 魔咒

本文内容来自互联网,若需转载请注明:https://www.6688815.com/1/21817.html